| Base5_V2_F1869_GE_0.0.4B | 15.09.2025 | Fix: Es wird nur einmal „Report d:1“ melden, wenn R23 in der Basisstation aufgeladen wird. |
| Add: MCC/MNC setting | ||
| Base5_V2_F1869_GE_0.0.4A | 27.05.2025 | Fix: Das NB-5 empfängt keine Überwachungsmeldung vom PB-8. |
| Base5_V2_F1869_GE_0.0.4 | 13.05.2025 | Fix: Wenn der Energiesparmodus aktiviert ist, bleibt die FW nach einem Stromausfall hängen. Um das Problem zu beheben, muss das NB5 zurückgesetzt werden. |
| Base5_V2_F1869_GE_0.0.3P | 22.04.2025 | Netzfehlersprachansage Stummschaltung: Default 22:00~06:00 |
| Fix: wenn R23 keinen Strom hat, kann es nicht in der Basis 5 laden | ||
| Base5_V2_F1869_GE_0.0.3N | 17.04.2025 | Verbesserung der Tagestastenfunktion |
| Base5_V2_F1869_GE_0.0.3M | 14.03.2025 | Verbesserung der Tagestastenfunktion |
| Base5_V2_F1869_GE_0.0.3L | 22.02.2025 | Während der Warnzeit Abspielen der Sprachansage Nr. 33 "Inaktivitätstimer läuft ab. Bitte zurücksetzen." alle 5 Minuten |
| Wenn das Ereignis 1641 gesendet wird, startet automatisch einen abgehenden Anruf und spielt die Sprachansage Nr. 2 "Hilfeanruf läuft." | ||
| Wenn 1666 gesendet wird Sprachansage Nr. 37 "Abwesend" abspielen | ||
| Wenn 3666 gesendet wird Sprachansage Nr. 36 "Anwesend" abspielen | ||
| Base5_V2_F1869_GE_0.0.3K | 24.01.2025 | Fix: FS-mmW kann nicht eingelernt werden |
| Base5_V2_F1869_GE_0.0.3J | 05.11.2024 | Fix: Inaktivitätsintervall 1 und 2 funktionieren nicht |
| Base5_V2_F1869_GE_0.0.3I | 15.10.2024 | Bei aktivierter Inaktivität gibt es keinen gelben Bericht (777 Ereignis) |
| Fix: Die Länge des csv-Berichts ist zu lang, um gemeldet zu werden. | ||
| Fix: Es gibt keine Sensorinformationen im csv-Format. | ||
| Fix: Es gibt keine Temperatur in der SD 29 Überwachung csv Bericht | ||
| Hinzufügen: Wenn einfügen oder entfernen sim-Karte oder GSM registriert ist, gibt es | ||
| Sprachaufforderung „check internet connec“, wenn es die Verbindung verliert. | ||
| Base5_V2_F1869_GE_0.0.3H | 18.04.2024 | Erweitertes csv Protokoll |
| Base5_V2_F1869_GE_0.0.3G | 31.10.2023 | Die power LED ist ab Werk eingeschaltet |
| F2 LED ist ab Werk aus | ||
| Nach dem Drücken der gelben Taste wird die Meldung 1641 gesendet | ||
| Base5_V2_F1869_GE_0.0.3F | 27.09.2023 | Wenn Sie das Gerät starten oder neu starten, wird der Inaktivitätsalarm sofort gesendet (oder aufgrund der Warnzeit verzögert). Das bedeutet, dass das NB-5 mit einem falschen Status starten muss (Timer der Inaktivität abgelaufen). |
| Base5_V2_F1869_GE_0.0.3E | 26.09.2023 | sms-Befehl INACT? hinzugefügt. |
| Auto-Check in Anpassung | ||
| Unterschiedliche Antworten bei SMS / DLOAD behoben | ||
| Hinzufügen des Befehls ACSW sms zur Steuerung der Strombeleuchtung (LED) | ||
| ACSW:PROG,1111,P1 | ||
| Base5_V2_F1869_GE_0.0.3D | 17.07.2023 | Behebung mehrerer massenhaft auftretender Docking-Ereignisse CID:1672 |
| Base5_V2_F1869_GE_0.0.3C | 26.05.2023 | Wenn der Sensor außer Betrieb ist; RSSI = 0 |
| Base5_V2_F1869_GE_0.0.3B | 03.05.2023 | CID-Event 1602 korrigiert |
| Base5_V2_F1869_GE_0.0.3A | 26.04.2023 | Ereignis 603 hinzugefügt, Sensor 24h Bericht |
| Base5_V2_F1869_GE_0.0.2D | 10.02.2023 | RF Funkmodul des Mobile Lite R23 wird ausgeschaltet, sobald es in NB-5/NB-8 gesteckt wird. |
| Fehler bei der französischen Sprachausgabe behoben | ||
| Base5_V2_F1869_GE_0.0.2A | 21.12.2022 | Automatische Überprüfung der Stromversorgung ist 12h |
| Climax de/el überprüft die Überwachung | ||
| Climax de/el call id | ||
| Climax de/el csv-Bericht enthält Sensor-RSSI und Sensortyp | ||
| Base5_V2_F1869_GE_0.0.1E | 18.11.2022 | Bugfix: Das Einstecken eines ausgeschalteten mobilen R23 führt zu vielen „Stromausfall“- Meldungen |
| Base5_V2_F1869_GE_0.0.1C | Wenn der R23 in der Basisstation eingedockt ist, wird ein Ereignis gesendet, wenn der WTRS2 ausgelöst wird. | |
| Base5_V2_F1869_GE_0.0.1A | Werkseinstellung für Datenmeldungen auf CSV gesetzt | |
| Das Drücken des grünen Knopfs sendet 1669 | ||
| Das Drücken des gelben Knopfs sendet 1777 | ||
| Eingehender Ruf sendet 1674 | ||
| Ausgehender Ruf sendet 3674 | ||
| CSV beinhaltet jetzt auch upt/di/do/rf | ||
| Datenmeldungen 1672/3672 werden beim Ein- bzw. Ausstecken des Mobilteils gesendet | ||
| Mobilteil wird während eines Stromausfalls aus der Notfallbatterie des NB-5 geladen. | ||
| Inaktivitätsintervall ist auf 30h |
Changelog / Versionsverlauf - NB-5 Drucken
Geändert am: Do, 9 Okt, 2025 um 12:18 NACHMITTAGS
War diese Antwort hilfreich? Ja Nein
Feedback sendenLeider konnten wir nicht helfen. Helfen Sie uns mit Ihrem Feedback, diesen Artikel zu verbessern.